全国各大城市人口排名2019,重庆3000万居首

2019-07-14 08:45 人阅读 来源:未知

  根据国家卫生健康委流动人口服务中心发布的数据统计,2019年全国各大城市人口数据排名中,沿海地区与其他省会城市人口数量都增长比较快,在当地常住人口数据排名中。重庆以3000万人口数量排名第一。

 北京上海人口数量为2000多万,广州深圳成都1000万,除却北上广深的人口数量较多之外,天津、武汉、苏州、西安、郑州、杭州、长沙、青岛、南京、济南等省会城市人口数量也比较多,均在1000万以上。另外,宁波、无锡、东莞、佛山、合肥、常州、嘉兴、厦门、珠海等城市人口数量也在百万以上。

各大城市人口排名2019

次序 城市 核实常住人口 17年常住人口
1 上海 2418.34 2419.7
2 广州 1865.2 1449.84
3 深圳 1252.83 1252.83
4 北京 2153.5 2170.7
5 苏州 1229 1068.4
6 天津 1556.87 1556.87
7 杭州 1204.34 946.8
8 成都 1872.33 1604.47
9 宁波 1026.9 800.5
10 东莞 627.17 834.25
11 佛山 729.96 746.27
12 郑州   988.07
13 金华   556.4
14 温州   921.5
15 武汉 1140.65 1089.29
16 嘉兴 603.37 465.6
17 厦门 452.05 401
18 昆明 782 678
19 泉州 946.4 865
20 济南 846.62 732.12
21 南京 880.67 833.5
22 长沙 908.79 791.81
23 无锡 683.05 655.3
24 常州 548.8 471.7
25 重庆 3562.31 3075.16
26 惠州 532.24 477.7
27 中山 332.92 326
28 青岛   929.05
29 合肥 900.76 796.5
30 南宁 886.87 715.33
31 福州 821.22 766
32 西安 1031.68 945.21
33 台州 727.81 611.8
34 长春 868.9 767.71
35 贵阳   480.2
36 大连 714.9 698.8
37 哈尔滨 1068.39 1099
38 乌鲁木齐 332.61 351.96
39 玉林 831.37 575.6
40 太原   437.97
41 珠海 230 176.54
42 沈阳 827.7 829.4
43 石家庄 1062.57 1087.99
44 南昌 604.66 546.36
45 绍兴 525.48 501
46 呼和浩特 306.3 311.48
47 兰州 384.55 372.96
48 江门 452.93 456.17
49 烟台 704.83 708.94
50 鄂尔多斯 210.85 206.87
51 大庆 323.1 318.36
52 柳州 428.7 400
53 唐山   789.7
54 咸阳   437.6
55 海口 202.7 227.21
56 三亚 79.22 76.42


延伸阅读:

上一篇:生而不养将被惩戒 填补儿童福利领域制度空白 下一篇:最新研究称含糖饮料增加患癌概率?专家说不存在因果关系

关于我们| 业务介绍| 加入我们| 帮助中心| 网站地图| 意见反馈 >>

Copyright ©2004-2016 版权所有